SAKARYA AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN GENEL DAĞILIMI
İLÇE İLÇE NÜFUSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TİPİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ
ADAPAZARI 232.920   1 A 19 71
ARİFİYE 35,645  1 C 5 10
ERENLER 70,880  1 B 6 22
SERDİVAN 71,673  1 B 7 22
AKYAZI 79,195  1 B 8 24
FERİZLİ 22,770  1 C 4 7
GEYVE 44,435  1 C 2 13
HENDEK 66,723  1 B 5 20
KARAPÜRÇEK 11,635  1 D 2 3
KARASU 49,073  1 B 5 15
KAYNARCA 22,149  1 C 1 7
KOCAALİ 21,475 1 C 2 7
PAMUKOVA 25,371 1 C 3 8
SAPANCA 33,324 1 C 4 10
SÖĞÜTLÜ 13,990 1 D 1 4
TARAKLI 7,540 1 D 1 2
GENEL TOPLAMI      808,798 16 75 245
    
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM ŞUBESİ 
2009