SAKARYA AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN GENEL DAĞILIMI
İLÇE İLÇE NÜFUSU
(kds 2012-1)
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TİPİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ
ADAPAZARI 245,727       1       A 20 72
ARİFİYE 37,109  1 C 5 10
ERENLER 77,923  1 B 9 22
SERDİVAN 104,334  1 B 8 22
AKYAZI 84,345  1 B 9 24
FERİZLİ 25,830  1 C 4 7
GEYVE 48,165  1 C 2 13
HENDEK 72,398  1 B 6 19
KARAPÜRÇEK 11,936  1 D 2 3
KARASU 56,822  1 B 6 16
KAYNARCA 22,187  1 C 1 7
KOCAALİ 20,718 1 C 2 7
PAMUKOVA 27,909 1 C 3 8
SAPANCA 38,331 1 C 4 10
SÖĞÜTLÜ 14,885 1 D 1 4
TARAKLI 7,016 1 D 1 2
GENEL TOPLAMI 893,926   16 83 246
    
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM ŞUBESİ 
2009